Артикул | Материал корпуса | Материал оголовка | Резьба | Сброс давления | Макс. раб. давление | Рабочая темп-ра | Размер картриджей |
BB 20” | усиленный полипропилен, синий | усиленный полипропилен, синий | 1” латунь | винт из нержавеющей стали | 6,2 бар | 2 – 45 ᵒ | 20”x4,5” (BB 20”) |
BB 10” | усиленный полипропилен, синий | усиленный полипропилен, синий | 1” латунь | винт из нержавеющей стали | 8 бар | 2 – 45 ᵒ | 10”x4,5” (BB 10”) |
HOT | полиамид, черный | полиамид, черный | 1/2″, 3/4” латунь | отсутствует | 8 бар | 2 – 80 ᵒ | 10”x2,5” (slim 10”) |
HOT | полиамид, черный | полиамид, черный | 1/2″, 3/4” латунь | отсутствует | 12бар | 2 – 45 ᵒ | 10”x2,5” (slim 10”) |
IFP | полипропилен, белый | полипропилен, белый | 1/2″, 3/4”, 1” латунь | отсутствует | 8 бар | 2 – 45 ᵒ | 10”x2,5” (slim 10”) |
IF | SAN, прозрачный | полипропилен | 1/2″, 3/4”, 1” латунь | отсутствует | 6 бар | 2 – 45 ᵒ | 10”x2,5” (slim 10”) |
FH | полипропилен, белый | полипропилен, белый | 1/4″, пластик | отсутствует | 8 бар | 2 – 45 ᵒ | 10”x2,5” (slim 10”) |

Свежие комментарии